L affichage des Pubs & les Dons sont vitaux pour MeteoAmikuze & CreaWeather. Merci!



Prévisions pour Gordes, France

Dernière mise à jour : 29.04.2024 07:24
Prochaine mise à jour : 29.04.2024 13:24
Latitude: 43.91° N
Longitude: 5.2° E
Altitude: 297 m

hPa
mm °C
    Préc. Pression Vent Hum. Nuages Brouillard
 06:32     20:40 Aujourd’hui
09:00   1018.1 hPa 6 km/h 82% 100%
10:00   1018.1 hPa 5 km/h 80% 99%
11:00   1017.7 hPa 9 km/h 71% 100%
12:00   1017.8 hPa 11 km/h 69% 100%
13:00   1017.6 hPa 14 km/h 66% 100%
14:00   1017.5 hPa 14 km/h 68% 100%
15:00   1017.7 hPa 12 km/h 73% 100%
16:00   1017.5 hPa 12 km/h 75% 100%
17:00   1016.8 hPa 14 km/h 71% 100%
18:00   1016.3 hPa 13 km/h 72% 94%
19:00 0.1 mm 1016.5 hPa 12 km/h 75% 97%
20:00   1016.2 hPa 9 km/h 81% 100%
21:00   1016.6 hPa 8 km/h 89% 98%
22:00   1016.7 hPa 6 km/h 87% 31%
23:00   1017.0 hPa 6 km/h 89% 45%
 06:31     20:41 Demain
00:00   1016.6 hPa 9 km/h 93% 99%
01:00   1016.5 hPa 9 km/h 90% 71%
02:00   1015.9 hPa 15 km/h 89% 45%
03:00   1015.5 hPa 17 km/h 80% 99%
04:00   1015.2 hPa 13 km/h 69% 100%
05:00   1014.8 hPa 14 km/h 75% 100%
06:00   1014.9 hPa 14 km/h 72% 100%
07:00   1015.1 hPa 15 km/h 79% 100%
08:00   1015.1 hPa 17 km/h 76% 100%
09:00 0.3 mm 1014.8 hPa 19 km/h 74% 100%
10:00 0.4 mm 1014.4 hPa 20 km/h 76% 100%
11:00 0.4 mm 1014.9 hPa 14 km/h 77% 100%
12:00 2.4 mm 1015.1 hPa 6 km/h 77% 100%
13:00 0.4 mm 1014.5 hPa 4 km/h 81% 100%
14:00 0.3 mm 1014.2 hPa 7 km/h 84% 100%
15:00   1013.5 hPa 8 km/h 84% 100%
16:00 0.2 mm 1012.8 hPa 12 km/h 80% 100%
17:00 0.3 mm 1012.5 hPa 9 km/h 87% 100%
18:00 0.3 mm 1011.9 hPa 6 km/h 89% 100%
19:00 0.4 mm 1011.4 hPa 8 km/h 91% 100%
20:00 2.5 mm 1011.2 hPa 10 km/h 96% 100%
21:00 0.5 mm 1010.9 hPa 8 km/h 98% 100%
22:00 0.1 mm 1011.0 hPa 8 km/h 99% 100% 11%
23:00 0.4 mm 1010.4 hPa 12 km/h 99% 100% 12%
 06:29     20:42 Mercredi 1 mai 2024
00:00 0.7 mm 1009.7 hPa 9 km/h 99% 100% 13%
01:00 1.4 mm 1009.3 hPa 9 km/h 98% 100% 2%
02:00 1.0 mm 1008.6 hPa 6 km/h 97% 100% 2%
03:00 1.0 mm 1007.9 hPa 8 km/h 95% 100%
04:00 0.6 mm 1007.1 hPa 9 km/h 95% 100%
05:00 0.9 mm 1006.7 hPa 8 km/h 94% 100%
06:00 1.2 mm 1006.4 hPa 6 km/h 94% 100%
07:00 1.4 mm 1006.3 hPa 8 km/h 94% 100%
08:00 0.9 mm 1006.1 hPa 8 km/h 96% 100%
09:00 0.7 mm 1006.0 hPa 9 km/h 94% 100%
10:00 1.2 mm 1006.0 hPa 10 km/h 94% 100%
11:00 1.4 mm 1006.3 hPa 12 km/h 91% 100%
12:00 0.9 mm 1006.6 hPa 13 km/h 89% 100%
13:00 0.9 mm 1006.5 hPa 10 km/h 87% 100%
14:00 1.9 mm 1006.1 hPa 8 km/h 87% 100%
15:00 1.7 mm 1006.0 hPa 7 km/h 91% 100%
16:00 1.9 mm 1005.8 hPa 8 km/h 92% 100%
17:00 1.7 mm 1005.6 hPa 9 km/h 93% 100%
18:00 0.6 mm 1005.3 hPa 10 km/h 90% 100%
19:00 0.6 mm 1005.4 hPa 12 km/h 92% 98%
20:00 0.5 mm 1005.5 hPa 14 km/h 91% 100%
21:00 0.7 mm 1006.0 hPa 17 km/h 96% 100%
22:00 3.2 mm 1006.7 hPa 14 km/h 95% 100%
23:00 0.8 mm 1006.8 hPa 11 km/h 97% 100%
 06:28     20:43 Jeudi 2 mai 2024
00:00 0.2 mm 1006.7 hPa 8 km/h 97% 64% 2%
01:00   1006.4 hPa 8 km/h 97% 73% 6%
02:00   1006.0 hPa 8 km/h 97% 88% 27%
08:00 5.0 mm 1004.2 hPa 9 km/h 97% 100%
14:00 4.9 mm 1005.8 hPa 10 km/h 83% 100%
20:00 4.5 mm 1010.2 hPa 18 km/h 88% 100%
 06:26     20:45 Vendredi 3 mai 2024
02:00 2.8 mm 1012.1 hPa 16 km/h 93% 100%
08:00 0.5 mm 1012.1 hPa 14 km/h 85% 98%
14:00   1012.1 hPa 23 km/h 60% 100%
20:00   1012.6 hPa 16 km/h 55% 100%
 06:25     20:46 Samedi 4 mai 2024
02:00 0.1 mm 1013.6 hPa 24 km/h 72% 14%
08:00   1014.2 hPa 15 km/h 80% 1%
14:00   1014.0 hPa 19 km/h 53% 4%
20:00   1015.1 hPa 9 km/h 70% 42%
 06:24     20:47 Dimanche 5 mai 2024
02:00   1017.5 hPa 2 km/h 91% 79%
08:00   1017.5 hPa 2 km/h 84% 96%
14:00   1017.1 hPa 8 km/h 51% 36%
20:00   1015.6 hPa 8 km/h 72% 97%
 06:22     20:48 Lundi 6 mai 2024
02:00   1017.1 hPa 5 km/h 92% 29%
08:00   1016.3 hPa 8 km/h 86% 7%
14:00   1016.7 hPa 10 km/h 55% 100%
20:00 1.0 mm 1017.3 hPa 4 km/h 80% 100%
 06:21     20:49 Mardi 7 mai 2024
02:00 0.2 mm 1019.4 hPa 6 km/h 99% 100%
08:00 5.0 mm 1020.1 hPa 4 km/h 90% 65%
14:00 1.0 mm 1020.2 hPa 21 km/h 60% 94%
20:00   1020.1 hPa 16 km/h 62% 0%
 06:20     20:50 Mercredi 8 mai 2024
02:00   1020.9 hPa 7 km/h 82% 0%
08:00   1021.1 hPa 4 km/h 84% 17%
14:00   1020.0 hPa 20 km/h 54% 98%